Foreløpig terminliste sommer og høst 2024 kun klubbturer - mer detaljert info blir lagt ut etterhvert på "Hva skjer" på forsiden
Dato | Hva | Hvor | For Hvem | Lagledere(bekreftet i tjukk skrift) | Påmeldingsfrist NJJK | Lenke |
18-19. jan | Chinchilla cup + leir | NJJK | Alle | https://judonorway.smoothcomp.com/no/event/20485 | ||
8. febr | Juba Pool 1 | Bekkestua | U9, U11, U13 | https://judonorway.smoothcomp.com/no/event/17883 | ||
8-9. febr | SUMO NM | Sumo-NM 2025 - Smoothcomp | ||||
15-18. febr | Matsumae cup + leir | Danmark | ||||
1. mars | Jentesamling | Bekkestua | 2025 - Jentesamling #1 - Smoothcomp | |||
2. mars | Østlandscup | Fredrikstad | U9, U11, U13, U15, U18 og Para | Østlandscup Fredrikstad 2025 - Smoothcomp | ||
15-16. mars | Ippon cup | Bekkestua | U11, U13, U15, U18, U21, Senior and Para | IpponCup Judo 2025 - Smoothcomp | ||
30. mars | Østlandscup | Larvik | ||||
12-13. april | Trollträffen | Trollhâtten, Sverige | U13-U15 - minimum oransje belte U18, U21, Senior og veteran - minimum grønt belte | Trollträffen 1 2025 - Smoothcomp | ||
18-22. april | Copenhagen Open | Danmark | ||||
26. april | Åpent trøndersk | |||||
10-13. mai | Nordisk + leir | Danmark | ||||
24. mai | Juba pool 2 | Bekkestua | U9, U11, U13 | https://judonorway.smoothcomp.com/no/event/17884 | ||
29. mai | BUDO NORD + leir | Sverige | ||||
31. mai | 31: Mix lag - Nederland | seniorpartiet? | ||||
2-8/6-12. juni | Yandzi leir | NJJK/hall | ||||
10-11. juni ? | Gradering NJJK | |||||
27.7-2.8 | Gerlev sommerleir | Alle fra 11 år og oppover | ||||
23-24. august | Trenersamling NJJK | |||||
30-31. aug | Krakow Open | Polen | Uttak NJJK | |||
6-7. sept | Arvika Judo Cup | U13, U15, U18 & U21 | Arvika Judo Cup 2025 - Smoothcomp | |||
6-7. sept | BRNO open | Tjekkia | Uttak NJJK | |||
5-7. sept | Trenerfestival NJF | |||||
13. sept | Juba Pool 3 | Bekkestua | U9, U11, U13 | https://judonorway.smoothcomp.com/no/event/20966 | ||
15-16. nov | Essimo Open | |||||
22-23. nov | NM | Levanger | ||||
23. nov | Østlandscup | Fredrikstad | https://judonorway.smoothcomp.com/no/event/19814 | |||
29. nov - 2. des | Baltic sea + leir | |||||
2. og 3. des | Gradering NJJK | |||||
12-14 des | Utviklingssamling | NJJK | ||||
17 . des | Klubbmesterskap | NJJK |
..